Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025. 07-10h | ![]() | 5°C | 1029 kPa | 0.6 km/h | 83% | 1% |
| 13.12.2025. 10-13h | ![]() | 7°C | 1028 kPa | 1 km/h | 70% | 0% |
| 13.12.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1028 kPa | 0.7 km/h | 83% | 0% |
| 13.12.2025. 16-19h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 0.8 km/h | 86% | 0% |
| 13.12.2025. 19-22h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 1 km/h | 80% | 0% |
| 13.12.2025. 22-01h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 1.3 km/h | 74% | 1% |
| 14.12.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 1.2 km/h | 71% | 12% |
| 14.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 1.2 km/h | 65% | 11% |
| 14.12.2025. 07-10h | ![]() | 8°C | 1029 kPa | 1.1 km/h | 47% | 0% |
| 14.12.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 45% | 0% |
| 14.12.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1028 kPa | 1.1 km/h | 64% | 1% |
| 14.12.2025. 16-19h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 0.9 km/h | 63% | 2% |
| 14.12.2025. 19-22h | ![]() | 4°C | 1030 kPa | 1.1 km/h | 62% | 0% |
| 14.12.2025. 22-01h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 1 km/h | 61% | 0% |
| 15.12.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 1.2 km/h | 59% | 2% |
| 15.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 1.2 km/h | 55% | 1% |
| 15.12.2025. 07-10h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 1.3 km/h | 42% | 0% |
| 15.12.2025. 10-13h | ![]() | 11°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 40% | 1% |
| 15.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1027 kPa | 1.4 km/h | 59% | 4% |
| 15.12.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 1.6 km/h | 57% | 2% |
| 15.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 1.9 km/h | 57% | 3% |
| 15.12.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 1.8 km/h | 57% | 3% |
| 16.12.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 1.8 km/h | 56% | 3% |
| 16.12.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 2 km/h | 54% | 4% |
| 16.12.2025. 07-10h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 2.2 km/h | 44% | 7% |
| 16.12.2025. 10-13h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 41% | 14% |
| 16.12.2025. 13-16h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 2 km/h | 62% | 97% |
| 16.12.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 2.1 km/h | 63% | 63% |
| 16.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 2.2 km/h | 63% | 13% |
| 16.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 2.1 km/h | 66% | 41% |
| 17.12.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 2 km/h | 67% | 99% |
| 17.12.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1028 kPa | 1.8 km/h | 66% | 100% |
| 17.12.2025. 07-10h | ![]() | 7°C | 1029 kPa | 1.4 km/h | 58% | 100% |
| 17.12.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1028 kPa | 1.2 km/h | 48% | 100% |
| 17.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1029 kPa | 1.2 km/h | 65% | 100% |
| 17.12.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1030 kPa | 1.5 km/h | 62% | 59% |
| 17.12.2025. 19-22h | ![]() | 6°C | 1031 kPa | 1.6 km/h | 59% | 45% |
| 17.12.2025. 22-01h | ![]() | 6°C | 1031 kPa | 1.5 km/h | 57% | 42% |
| 18.12.2025. 01-04h | ![]() | 6°C | 1031 kPa | 1.3 km/h | 58% | 69% |
| 18.12.2025. 04-07h | ![]() | 6°C | 1032 kPa | 1.3 km/h | 57% | 77% |







