Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1007 kPa | 1.4 km/h | 77% | 73% |
| 27.01.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1007 kPa | 1.3 km/h | 81% | 65% |
| 27.01.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1008 kPa | 1.7 km/h | 85% | 26% |
| 27.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1007 kPa | 2 km/h | 89% | 4% |
| 28.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1006 kPa | 2.2 km/h | 89% | 40% |
| 28.01.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1005 kPa | 2.2 km/h | 88% | 70% |
| 28.01.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1004 kPa | 2.6 km/h | 71% | 97% |
| 28.01.2026. 10-13h | ![]() | 9°C | 1001 kPa | 2.5 km/h | 66% | 99% |
| 28.01.2026. 13-16h | ![]() | 7°C | 999 kPa | 1.6 km/h | 82% | 100% |
| 28.01.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 998 kPa | 2.1 km/h | 86% | 100% |
| 28.01.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 998 kPa | 2.1 km/h | 86% | 96% |
| 28.01.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 999 kPa | 2.1 km/h | 93% | 94% |
| 29.01.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 997 kPa | 2.3 km/h | 93% | 73% |
| 29.01.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 998 kPa | 2 km/h | 92% | 86% |
| 29.01.2026. 07-10h | ![]() | 9°C | 997 kPa | 1.4 km/h | 74% | 52% |
| 29.01.2026. 10-13h | ![]() | 11°C | 995 kPa | 1.1 km/h | 65% | 31% |
| 29.01.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 995 kPa | 1 km/h | 80% | 66% |
| 29.01.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 998 kPa | 0.8 km/h | 91% | 77% |
| 29.01.2026. 19-22h | ![]() | 6°C | 999 kPa | 1.7 km/h | 94% | 62% |
| 29.01.2026. 22-01h | ![]() | 6°C | 1000 kPa | 0.7 km/h | 96% | 82% |
| 30.01.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 1001 kPa | 0.9 km/h | 98% | 100% |
| 30.01.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1002 kPa | 1.1 km/h | 97% | 100% |
| 30.01.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1003 kPa | 1.1 km/h | 97% | 100% |
| 30.01.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1003 kPa | 1.2 km/h | 97% | 100% |
| 30.01.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1004 kPa | 0.8 km/h | 98% | 100% |
| 30.01.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1005 kPa | 0.6 km/h | 98% | 100% |
| 30.01.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1005 kPa | 0.9 km/h | 98% | 100% |
| 30.01.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1005 kPa | 1 km/h | 99% | 100% |
| 31.01.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1005 kPa | 1 km/h | 99% | 100% |
| 31.01.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1005 kPa | 1.1 km/h | 98% | 100% |
| 31.01.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1005 kPa | 0.9 km/h | 95% | 100% |
| 31.01.2026. 10-13h | ![]() | 3°C | 1004 kPa | 1.1 km/h | 93% | 100% |
| 31.01.2026. 13-16h | ![]() | 3°C | 1005 kPa | 0.9 km/h | 98% | 100% |
| 31.01.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1006 kPa | 1 km/h | 99% | 100% |
| 31.01.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1007 kPa | 1.1 km/h | 99% | 100% |
| 31.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1008 kPa | 1.4 km/h | 99% | 100% |
| 01.02.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1009 kPa | 1.4 km/h | 98% | 100% |
| 01.02.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1011 kPa | 1.6 km/h | 99% | 100% |
| 01.02.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1012 kPa | 1.8 km/h | 98% | 100% |
| 01.02.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1012 kPa | 2.3 km/h | 85% | 100% |








